<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tmx blog - Sprachen lernen und Vokabeltrainer &#187; Karteikarten</title>
	<atom:link href="http://blog.tmx.de/category/karteikarten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tmx.de</link>
	<description>Sprachen lernen, Vokabeltrainer, tmx und mehr</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 19:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Weihnachtsaktion: 500 planet-tmx Klassenlizenzen für Schulen zu verschenken</title>
		<link>http://blog.tmx.de/schulaktion</link>
		<comments>http://blog.tmx.de/schulaktion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 11:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karteikarten]]></category>
		<category><![CDATA[Lernplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tmx.de/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Um den Einsatz unserer Lernplattform planet-tmx in Schulen (und Universitäten) zu fördern, vergeben wir ab sofort 500 kostenlose Mitgliedschaften für Lehrer und ihre Schüler bis zum Ende 2011. Lehrer und Schüler können damit das komplette Angebot von planet-tmx in der Schule oder auch von zu Hause aus nutzen. Da das Angebot begrenzt ist, gilt: wer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um den Einsatz unserer Lernplattform planet-tmx in Schulen (und Universitäten) zu fördern, vergeben wir ab sofort 500 kostenlose Mitgliedschaften für Lehrer und ihre Schüler bis zum Ende 2011. Lehrer und Schüler können damit das komplette Angebot von planet-tmx in der Schule oder auch von zu Hause aus nutzen. Da das Angebot begrenzt ist, gilt: wer zu spät kommt, geht leider leer aus. <a href="http://www.planet-tmx.com/schulaktion">Alle Infos zur Schulaktion</a></p>
<p>Die Idee zu dieser Aktion entstammt aus Unterrichtsprojekten an verschiedenen Schulen, bei denen planet-tmx auf sehr positive Resonanz bei Schülern und Lehrern  stieß. So gaben etwa bei einem Projekt am Karl–Ernst–Gymnasium in Bayern 75% der Schüler an, dass sie Vokabeln mit planet-tmx gut lernen konnten, die Mehrheit hält diesen Lernweg für motivierend. </p>
<p>Durch die Verbindung von <a href="http://www.planet-tmx.com/de-karteikarten">dynamischen Karteikarten</a> und dem <a href="http://www.planet-tmx.com/de-vokabeltrainer">Vokabeltrainer</a> ist planet-tmx in nahezu allen Altersstufen und Fächern einsetzbar: von der Grundschule bis zum Jura oder BWL-Studium, von Sprachen bis zu Mathe, Natur- oder Geisteswissenschaften. </p>
<p><img alt="" src="http://www.planet-tmx.com/media/screens/de_satzteile.png" title="Karteikarte Satzteile bestimmen" class="alignnone" width="482" height="340" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tmx.de/schulaktion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hätten Sie&#8217;s gewusst? Virtuelle Karteikarten bei planet-tmx</title>
		<link>http://blog.tmx.de/virtuelle-karteikarten-bei-planet-tmx</link>
		<comments>http://blog.tmx.de/virtuelle-karteikarten-bei-planet-tmx#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 20:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karteikarten]]></category>
		<category><![CDATA[Lernplattform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tmx.de/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[planet-tmx bietet eine Vielzahl von dynamischen Karteikarten für alle möglichen Fächer und Lebenslagen &#8211; z. B. Lückentexte, Single-Choice oder Satzbauaufgaben. Nun ist ein neuer Aufgabentyp &#8220;gewusst/nicht gewusst&#8221; dazugekommen. Bei diesen Karten wird eine Frage und dann die passende Antwort angezeigt und man entscheidet selbst, ob man die Antwort wusste oder nicht &#8211; genau wie bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.planet-tmx.com">planet-tmx</a> bietet eine Vielzahl von <a href="http://www.planet-tmx.com/de-karteikarten">dynamischen Karteikarten</a> für alle möglichen Fächer und Lebenslagen &#8211; z. B. Lückentexte, Single-Choice oder Satzbauaufgaben. Nun ist ein <strong>neuer Aufgabentyp &#8220;gewusst/nicht gewusst&#8221;</strong> dazugekommen. Bei diesen Karten wird eine Frage und dann die passende Antwort angezeigt und man entscheidet selbst, ob man die Antwort wusste oder nicht &#8211; genau wie bei einer Karteikarte aus Pappe. <span id="more-267"></span>Hier ein Beispiel aus dem Thema Biologie (Blutgerinnung):</p>
<p><img alt="" src="http://www.planet-tmx.com/media/tutorial/karten/vorschau_karteikarte_bio_antwort.png" title="Karteikarte Biologie - Frage" class="alignnone" width="480" height="320" /></p>
<p>Dieser Typ Karteikarte eignet sich vor allem für Fächer, bei denen man Definitionen lernen muss, etwa Jura, BWL, VWL, aber auch Biologie/Medizin etc.. Mehr Infos zu dem Aufgabentyp <a href="http://wiki.planet-tmx.com/de:einfache_karteikarten">Einfache Karteikarte</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tmx.de/virtuelle-karteikarten-bei-planet-tmx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
