<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tmx blog - Sprachen lernen und Vokabeltrainer &#187; Schule</title>
	<atom:link href="http://blog.tmx.de/category/schule/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tmx.de</link>
	<description>Sprachen lernen, Vokabeltrainer, tmx und mehr</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 19:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mathe-App für die Grundschule jetzt im App-Store</title>
		<link>http://blog.tmx.de/mathe-app-fur-die-grundschule-jetzt-im-app-store</link>
		<comments>http://blog.tmx.de/mathe-app-fur-die-grundschule-jetzt-im-app-store#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 19:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[arithmetik]]></category>
		<category><![CDATA[grundschule]]></category>
		<category><![CDATA[mathe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tmx.de/mathe-app-fur-die-grundschule-jetzt-im-app-store</guid>
		<description><![CDATA[Mit Mathe-Kaiser, unserer jüngsten Entwicklung, können Grundschüler ab der 1. Klasse ihre Rechenkünste spielerisch auf dem iPhone, iPod Touch oder iPad aufbauen. Das Spielprinzip der App basiert auf unserem bewährten Game &#8220;Las Vegas&#8221;, nur geht es diesmal nicht um Vokabeln, sondern Addition, Subtraktion, das 1&#215;1, Quadratzahlen, Brüche und die Uhrzeit. Insgesamt gibt es 23 verschiedene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit <a href="http://www.mathe-kaiser.de">Mathe-Kaiser</a>, unserer jüngsten Entwicklung, können Grundschüler ab der 1. Klasse ihre Rechenkünste spielerisch auf dem iPhone, iPod Touch oder iPad aufbauen.</p>
<p><img style="border:4px solid #ccc" alt="Mathe-Kaiser" src="http://www.mathe-kaiser.de/img/mathe-kaiser_reihe.png" title="Reihen aus dem 1x1 vervollständigen" class="aligncenter" width="160" height="240" /></p>
<p>Das Spielprinzip der App basiert auf unserem bewährten Game &#8220;Las Vegas&#8221;, nur geht es diesmal nicht um Vokabeln, sondern Addition, Subtraktion, das 1&#215;1, Quadratzahlen, Brüche und die Uhrzeit. Insgesamt gibt es 23 verschiedene Aufgabentypen, die sich beliebig kombinieren lassen &#8211; damit kann man gezielt das trainieren, was man in der Grundschule (und danach!) braucht. Diese Art von &#8220;Gehirnjogging&#8221; hat auch noch einen positiven Nebeneffekt: nicht nur die &#8220;Rechenleistung&#8221;, sondern auch die allgemeine Konzentrationsfähigkeit kann mit nur ein paar Minuten am Tag enorm gesteigert werden. <a href="http://www.mathe-kaiser.de">Mehr Info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tmx.de/mathe-app-fur-die-grundschule-jetzt-im-app-store/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsaktion: 500 planet-tmx Klassenlizenzen für Schulen zu verschenken</title>
		<link>http://blog.tmx.de/schulaktion</link>
		<comments>http://blog.tmx.de/schulaktion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 11:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karteikarten]]></category>
		<category><![CDATA[Lernplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tmx.de/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Um den Einsatz unserer Lernplattform planet-tmx in Schulen (und Universitäten) zu fördern, vergeben wir ab sofort 500 kostenlose Mitgliedschaften für Lehrer und ihre Schüler bis zum Ende 2011. Lehrer und Schüler können damit das komplette Angebot von planet-tmx in der Schule oder auch von zu Hause aus nutzen. Da das Angebot begrenzt ist, gilt: wer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um den Einsatz unserer Lernplattform planet-tmx in Schulen (und Universitäten) zu fördern, vergeben wir ab sofort 500 kostenlose Mitgliedschaften für Lehrer und ihre Schüler bis zum Ende 2011. Lehrer und Schüler können damit das komplette Angebot von planet-tmx in der Schule oder auch von zu Hause aus nutzen. Da das Angebot begrenzt ist, gilt: wer zu spät kommt, geht leider leer aus. <a href="http://www.planet-tmx.com/schulaktion">Alle Infos zur Schulaktion</a></p>
<p>Die Idee zu dieser Aktion entstammt aus Unterrichtsprojekten an verschiedenen Schulen, bei denen planet-tmx auf sehr positive Resonanz bei Schülern und Lehrern  stieß. So gaben etwa bei einem Projekt am Karl–Ernst–Gymnasium in Bayern 75% der Schüler an, dass sie Vokabeln mit planet-tmx gut lernen konnten, die Mehrheit hält diesen Lernweg für motivierend. </p>
<p>Durch die Verbindung von <a href="http://www.planet-tmx.com/de-karteikarten">dynamischen Karteikarten</a> und dem <a href="http://www.planet-tmx.com/de-vokabeltrainer">Vokabeltrainer</a> ist planet-tmx in nahezu allen Altersstufen und Fächern einsetzbar: von der Grundschule bis zum Jura oder BWL-Studium, von Sprachen bis zu Mathe, Natur- oder Geisteswissenschaften. </p>
<p><img alt="" src="http://www.planet-tmx.com/media/screens/de_satzteile.png" title="Karteikarte Satzteile bestimmen" class="alignnone" width="482" height="340" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tmx.de/schulaktion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
